<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre las tarifas en ilustración</title>
	<atom:link href="http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 01:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mao</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>mao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1429</guid>
		<description>Hola. Las tarifas son una buena base, mi unico problema es con la tarifa del LOGO Y LIBRO DE MARCA, de verdad!!! esta bajo y eso afecta al gremio. Creo que no debemos subvalorar el trabajo y el talento. Seria bueno reconsiderarlo e investigar sobre tarifas de otras empresas y profesionales que brindan el servicio. Logicamente, no se puede cobrar lo mismo que cobraria una agencia de publicidad (asunto de costos operativos), pero tampoco bajarse los calzones, con este precio aqui publicado, el calzon esta por la rodilla... jejeje. 

De verdad, espero tomen en consideracion este comentario.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Las tarifas son una buena base, mi unico problema es con la tarifa del LOGO Y LIBRO DE MARCA, de verdad!!! esta bajo y eso afecta al gremio. Creo que no debemos subvalorar el trabajo y el talento. Seria bueno reconsiderarlo e investigar sobre tarifas de otras empresas y profesionales que brindan el servicio. Logicamente, no se puede cobrar lo mismo que cobraria una agencia de publicidad (asunto de costos operativos), pero tampoco bajarse los calzones, con este precio aqui publicado, el calzon esta por la rodilla&#8230; jejeje. </p>
<p>De verdad, espero tomen en consideracion este comentario.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: info</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1427</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1427</guid>
		<description>Son dólares americanos…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son dólares americanos…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: info</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1426</guid>
		<description>Son dólares américanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son dólares américanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Vargas</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Ricardo Vargas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 21:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1375</guid>
		<description>Entonces en el apartado de Logotipos para ver si lo entendi bien segun el comentario de Aguirre el logotipo no deberia bajar de 500 dolares lo cual me suena razonable. segun la cuenta arriba de un logotipo de 150 mas el libro de marca a 500 quiere decir que el libro de marca una vez hecho el logotipo costaria 350 dolares.

No es esto un poco extraño? a mi me suena mucho mas trabajo a la larga el libro de marca con todo el estudio que hay que hacer y la cantidad de trabajo para sacarlo completo como para cobrar solo 350 por el.

Este rubro definitivamente tiene que ser trabajado mejor y ponerlo al dia. yo no cobraria menos de 1000 dolares por un logotipo con libro de marca Y conosco de libros de marca que se han cobrado aun mas caros (sin nombrar marcas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces en el apartado de Logotipos para ver si lo entendi bien segun el comentario de Aguirre el logotipo no deberia bajar de 500 dolares lo cual me suena razonable. segun la cuenta arriba de un logotipo de 150 mas el libro de marca a 500 quiere decir que el libro de marca una vez hecho el logotipo costaria 350 dolares.</p>
<p>No es esto un poco extraño? a mi me suena mucho mas trabajo a la larga el libro de marca con todo el estudio que hay que hacer y la cantidad de trabajo para sacarlo completo como para cobrar solo 350 por el.</p>
<p>Este rubro definitivamente tiene que ser trabajado mejor y ponerlo al dia. yo no cobraria menos de 1000 dolares por un logotipo con libro de marca Y conosco de libros de marca que se han cobrado aun mas caros (sin nombrar marcas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicky Ramos</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>Vicky Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 17:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1368</guid>
		<description>Estas tarifas deben actualizarse, por ejemplo un logotipo $ 150 es muy bajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas tarifas deben actualizarse, por ejemplo un logotipo $ 150 es muy bajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CeeMarcus</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>CeeMarcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 01:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1266</guid>
		<description>Esto en que moneda esta $ es muy generico, favor aclarar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto en que moneda esta $ es muy generico, favor aclarar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1265</guid>
		<description>Hola, siguen vigentes estas tarifas a hoy enero 2011?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, siguen vigentes estas tarifas a hoy enero 2011?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Ramos S</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Silvia Ramos S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 23:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1263</guid>
		<description>:-D Excelente, la información es de gran utilidad!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://sapiensgrafica.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Excelente, la información es de gran utilidad!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Ramos S</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1262</link>
		<dc:creator>Silvia Ramos S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1262</guid>
		<description>:-) Excelente, la información es de gran utilidad!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://sapiensgrafica.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Excelente, la información es de gran utilidad!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://sapiensgrafica.com/wordpress/sobre-las-tarifas-en-ilustracion/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sapiensgrafica.com/wordpress/?page_id=154#comment-1248</guid>
		<description>Una pregunta, si me piden un story board de 8 cuadros? en plimilla, dibujo sensillos, lineales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta, si me piden un story board de 8 cuadros? en plimilla, dibujo sensillos, lineales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

